热门关键词: 数控磨床厂家 双工位卧轴圆台平面磨床 全自动平面磨床 卧轴圆台平面磨床
全国服务热线
18268261322
立轴圆台平面磨床,以砂轮端面进行磨削,是一种高效率、紧密稳定的加工机床。
产品适用于冶金、锯片、汽配、工具、轴承等行业,对大型零部件进行磨削加工。
18268261322
产品·特点
该系列磨床在提高床身和磨头刚性作了较大改进,工作台底部导轨,立柱导轨各增加一套电子泵油系统,可自动泵油,油量可调。
立柱采用三点调整,结构紧凑,工作台为圆形强力电磁吸盘,磁力均匀可调,精度稳定,功率大,电子充退磁,并配有冷却液净化装置等。
该系列磨床主要用来磨削毛胚及一般精密的大型零件,表面粗糙度达0.8以上,平行度0.02/1000㎜以内。
技术·规格
主要技术规格 | M7450 | M7475B | M7480 | M74100 | M74125 | M74160 | M74180 | M74200 | M74250 |
Main TechnicaL Specifications | |||||||||
工作台直径(mm) | Φ500 | Φ750 | Φ800 | Φ1000 | Φ1250 | Φ1600 | Φ1800 | Φ2000 | Φ2500 |
Diameter Of Work Table(mm) | |||||||||
磨削工件最大尺寸 | Φ500*300 | Φ750*320 | Φ800*320 | Φ1000*400 | Φ1250*400 | Φ1600*400 | Φ1800*400 | Φ2000*400 | 2500*450 |
Maximum Size Of Grinding Workpiece(mm) | |||||||||
工作台转速(rpm) | 24 | 13:20 | 13:20 | 12:24 | 12:24 | 16 | 16 | 10:15 | 10 |
Revoving Speed Of Work Table (rpm) | |||||||||
工作台移动距离 | 450 | 450 | 570 | 675 | 810 | 810 | 1050 | 1300 | |
Displacement distance of work bench(mm) | |||||||||
工作台移动速度(m/min) | 3.7 | 4 | 4 | 3.7 | 3.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 |
Movement speed of work bench(m/min) | |||||||||
工作台旋转电机功率(kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4/1.5 | 2.4/1.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
Power of rotary motor of work bench(kw) | |||||||||
工作台移动电机功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
Power of travelling motor of work bench (kw) | |||||||||
磨头主轴转速(rpm) | 940 | 940 | 940 | 740 | 740 | 585 | |||
Speed Of Main Spindle Of Grinding Wheel (rpm) | |||||||||
磨头快速移动速度(m/min) | 0.35 | 0.22 | 0.22 | 0.15 | 0.15 | 0.09 | |||
Rapid moving speed of grinding head(m/min) | |||||||||
磨头电机功率(kw) | 22 | 25 | 25 | 45 | 45 | 75 | 75 | 90 | 90 |
Motor power of grinding head(kw) | |||||||||
磨头升降电机功率(kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 |
Power of elevating motor of grinding head(kw) | |||||||||
水泵电机功率(kw) | 0.12 | 0.25 | |||||||
Power of water pump motor (kw) | |||||||||
机床总功率(kw) | 25 | 30 | 30 | 50 | 50-65 | 84 | 84 | 85 | 106 |
Total power of machine tool(kw) | |||||||||
机床重量(约)T | 4 | 6 | 6 | 7.5 | 8.5 | 24 | 24 | 28 | 40 |
Weight of machine tool (approximately)(T) |